Product Description
Location | Duarte, CA |
Price | Contact Seller |
Manufacturer | Amada gear cutting equipment |
Model | Amada TOGU III |
Condition | Used |
Year | 2000 |
Stock Number | 7226 |
Division | Machine Tools |
Table motor | 0.1 KW |
Stock_number | 7226 |
Spindle motor | 1.5 KW |
Grinding speed | 0.0023622 I.P.M. |
Jog feed speed | 11.811 I.P.M. |
Supply voltage | 200 VOLTS |
Positioning speed | 1.1811 I.P.M. |
Coolant pump motor | 0.06 KW |
Vertical feed motor | DC SERVO MOTOR |
Year of manufacture | 2000 |
Table rotating speed | 72 R.P.M. |
Coolant tank capacity | 8.90 GALLONS |
Spindle rotating speed | 3000 R.P.M. |
Maximum grinding amount | 0.099" |
Vertical travel distance | 9.449" |
Electric power consumption | 2.5 KVA |
Maximum/minimum tool height | 5.906" (WITH TYPE E |
Standard grinding wheel dia | 5.315" |
Maximum/minimum tool diameter | 6.299 (TYPE E, 4.5" |
Category | Gear cutting equipment in United States |
Subcategory | Gear cutter sharpeners |
Subcategory 2 | Gear & gear cutting machinery |
SPECIFICATIONS: MODEL: TOGU III YEAR: 2000 SPECIFICATIONS MAXIMUM GRINDING AMOUNT: 0.099" MAXIMUM/MINIMUM TOOL DIAMETER: 6.299 (TYPE E, 4.5" DIE) 0.059" MAXIMUM/MINIMUM TOOL HEIGHT: 5.906" (WITH TYPE E SHEAR-ANGLED PUNCH BODY IS USED/ CHUCK JAW HEIGHT STANDARD GRINDING WHEEL DIA.: 5.315" SPINDLE MOTOR: 1.5 KW SPINDLE ROTATING SPEED: 3000 R.P.M. VERTICAL TRAVEL DISTANCE: 9.449" VERTICAL FEED MOTOR: DC SERVO MOTOR JOG FEED SPEED: 11.811 I.P.M. POSITIONING SPEED: 1.1811 I.P.M. GRINDING SPEED: 0.0023622 I.P.M. TABLE MOTOR: 0.1 KW TABLE ROTATING SPEED: 72 R.P.M. COOLANT TANK CAPACITY: 8.90 GALLONS COOLANT PUMP MOTOR: 0.06 KW SUPPLY VOLTAGE: 200 VOLTS ELECTRIC POWER CONSUMPTION: 2.5 KVA EQUIPPED WITH: 6" DIAMETER SCROLL-TYPE THREE-JAW CHUCK